| BIB | Surname | Forename | Gen | Nat | Sport Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENETOULIS | DROSOS | Άνδρας | GR | ||||
| 2 | Kai-Uwe | Jendretzke | Male | DE | 1.FC Kaiserslautern | |||
| 3 | Andreas | Gillmann | Male | DE | 1.FC Kaiserslautern | |||
| 4 | DELIS | FILIPPOS | Male | GR | police runners | |||
| 5 | KOLYMPAKA | ANASTASIA | Female | GR | Police runners | |||
| 6 | DEDES | DIMITRIOS | Άνδρας | GR | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | |||
| 7 | ROUSSIS | GEORGE | Άνδρας | GR | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | |||
| 8 | FRAGKOULIS | YIANNIS | Άνδρας | GR | ||||
| 9 | PLEVRITIS | IOANNIS | Άνδρας | GR | Σπαρτιάτες Δρομείς | |||
| 10 | KARAMPETIAN | MARIOS | Άνδρας | GR | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | |||
| 11 | FOTOPOULOS | FOTIOS | Άνδρας | GR | ||||
| 12 | KOLIZERAS | KOSTAS | Άνδρας | GR | ||||
| 13 | PAPASINOS | MICHAIL | Άνδρας | GR | Α.Π.Σ."ΑΠΟΛΛΩΝ" ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
| 14 | Παναγόπουλος | Γιώργος | Άνδρας | GR | ||||
| 15 | KAPPAS | GEORGIOS | Άνδρας | GR | NS COACHING | |||
| 16 | ΑΣΗΜΑΚΌΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άνδρας | GR | ΝΕΜΕΑΣ | |||
| 17 | ΣΚΟΥΦΑΛΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Άνδρας (R) | GR | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
| 18 | Konsta | Marina | Γυναίκα | GR | None | |||
| 19 | Biris | Dimitris | Άνδρας | GR | Κανένας | |||
| 20 | MICHALOPOULOS | AGHANASIOS | Άνδρας | GR | ||||
| 21 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Άνδρας | GR | ΑΠΌΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΉΣ | |||
| 22 | ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Άνδρας | GR | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |||
| 23 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Γυναίκα | GR | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |||
| 24 | VLAHOS | ALEXIOS | Άνδρας | GR | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | |||
| 25 | KATSIROPOULOS | CHRISTOS | Άνδρας | GR | ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ | |||
| 26 | PANOS | GEORGIOS | Άνδρας | GR | ||||
| 27 | Gkoutzourelas | Nikolaos | Άνδρας | GR | ΣΜΝΛ | |||
| 28 | DIAMANTOPOULOS | PANTELIS | Άνδρας | GR | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | |||
| 29 | KALPAKIS | PANAGIOTIS | Άνδρας | GR | ||||
| 30 | CHALARIS | MARIOS | Άνδρας | GR | ΜOBY RUNNING PIRAEUS | |||
| 31 | VAROUCHAKIS | CHRISTOS | Άνδρας | GR | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | |||
| 32 | SIDERIS | NIKOLAOS | Άνδρας | GR | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |||
| 33 | MASTRODIMOS | PANTAZIS | Άνδρας | GR | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |||
| 34 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας | GR | Kasimis Training | |||
| 35 | TZIMIS | ATHANASIOS | Άνδρας | GR | ΗΛΕΙΟΣ | |||
| 36 | KRIPAROPOULOS | ANDREAS | Άνδρας | GR | Φλόγα Πάτρα | |||
| 37 | PLAKOUTSIS | SPIROS | Άνδρας | GR | ΦΕΙΔΙΠΠΊΔΗΣ | |||
| 38 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Άνδρας | GR | Olympia Runners | |||
| 39 | VYTHOPOULOS | CHRISTOS | Άνδρας | GR | ||||
| 40 | THANOS | NIKOLAOS | Άνδρας | GR | ||||
| 41 | ADAMOS | NIKOLAOS | Άνδρας | GR | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | |||
| 42 | BOURDERIS | EVANGELOS | Άνδρας | GR | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΈΩΝ ΠΡΟΣΚΌΠΩΝ | |||
| 43 | PIPINI | GIOTA | Γυναίκα | GR | Dimopoulos coaching | |||
| 44 | KAGKELARIS | IOANNIS | Άνδρας | GR | AETHLIOS | |||
| 45 | XIROFOTOU | MARTHA | Γυναίκα | GR | Kasimis Training | |||
| 46 | KANAVOS | ANDREAS | Άνδρας | GR | ARCTUROS | |||
| 47 | KLISARI | STAMATA | Γυναίκα | GR | Ανεξάρτητη | |||
| 48 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΛΑΣΗΣ | Άνδρας | GR | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | |||
| 49 | KALYVAS | IOANNIS | Άνδρας | GR | ||||
| 50 | AMANATIADIS | DIMITRIS | Άνδρας | GR | ||||
| 51 | Curatolo | Leonardo | Άνδρας | IT | EFKLIS | |||
| 52 | KOTZAMBASSIS | SPYROS | Άνδρας | GR | ΣΔΥΡΕΘΥΜΝΟΥ | |||
| 53 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας | GR | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
| 54 | ZINTROS | VASILEIOS | Άνδρας | GR | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | |||
| 55 | ZOYRAS | NIKOLAOS | Άνδρας | GR | ΕΥΧΙΔΑΣ | |||
| 56 | BELESIS | STAVROS | Άνδρας | GR | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |||
| 57 | NIKOLAOU | NIKOS | Άνδρας | GR | 3Π | |||
| 58 | PANARITIS | PANTELEHMON | Άνδρας | GR | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | |||
| 59 | DIMITRIOU | EYAGGELOS | Άνδρας | GR | Ageys As Argolidas | |||
| 60 | STAMOULI | MARIA | Γυναίκα | GR | LUKOI KEXAGIOGLOY | |||
| 61 | KOUSOULAS | SOTIRIOS | Άνδρας | GR | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | |||
| 62 | CHRONOPOULOS | BASILHS | Άνδρας | GR | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
| 63 | SKOUPAS | MIXALHS | Άνδρας | GR | ANEJARTHTOS | |||
| 64 | KOURASI | ANNY | Γυναίκα | GR | T.T.T TAKIS SKOULIS | |||
| 65 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Άνδρας | GR | ΣΕΒΑΣ ΠΑΤΡΑΣ---3Π | |||
| 66 | DALIANIS | KONSTANTINOS | Άνδρας | GR | APOLLON DYTIKHS ATTIKHS | |||
| 67 | ΤΕΚΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Άνδρας | GR | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | |||
| 68 | ASTERIS | THEODOROS | Άνδρας | GR | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
